Balcón de Guara en Panzano - HUESCA
Casa Rural en Panzano
Tipo alquiler: Alquiler de casa completa
Pueden dormir: 10 personas
Dormitorios: 5
Habitación 1: 1 cama(s) de matrimonio..Habitación 2: 1 cama(s) de matrimonio..Habitación 3: 2 cama(s) individuales..Habitación 4: 2 cama(s) individuales..Habitación 5: 2 cama(s) individuales..Salón/Comedor con Sofá-cama
Baños: 2
Superficie: 150 m2 con un jardin de 200 m2
Otros: Adecuado para minusválidos, Permitido Niños
Descripción de Balcón de Guara
Capacidad para 10 personas. (12 con camas supletorias).
La casa dispone de cinco habitaciones, cocina totalmente equipada con (nevera, lavadora, vitrocerámica, lavavajillas, horno, microondas, tostadora, batidora ..) Salón-comedor con hogar, televisión LCD de 32”, DVD..), 2 baños (uno de ellos adaptado a personas con movilidad reducida).
Además la casa dispone de un bonito jardín con césped, pinos, oliveras, barbacoa .., con magnificas vistas a la Sierra de Guara.
EquipamientoBaño:
Ducha, Secador de pelo, Tabla de planchar, Toallas
Cocina:
Cafetera, Horno, Lavavajillas, Licuadora, Microondas, Tostadora, Vitrocerámica, Zumera
Comedor:
Cubertería, Vajilla
Dormitorio:
Cama supletoria, Cunas, Sábanas
Exterior:
Barbacoa, Jardin, Muebles de jardín, Terraza
Interior:
Calefacción, Chimenea
Ocio:
Bicicletas, Colección de Juegos, DVD / Video, Libros, Televisión, Wifi
ActividadesAgua:
Barranquismo, Rafting
Talleres:
Observación de fauna y flora
Tierra:
Enoturismo, Escalada, Montañismo, Mountain bike, Multiaventura, Rutas gastronómicas, Senderismo
- Acceso asfaltado
- Acceso en transporte público
- Acceso señalizado
- Afueras del casco urbano
- Aislada
- Cerca de esquí
- Cerca de la playa
- Dentro de una urbanización
- En casco urbano
- Montaña
- Zona de baño interior
Balcón de Guara
Calle Única, nº21
22141 Panzano (HUESCA)
España
Tel: 699176191
Cómo llegar
Por la autovía A-22 cogemos la salida 89 dirección Liesa (carretera HU-V-3311). Pasamos los pueblos de Liesa, Ibieca, Aguas y finalmente llegamos a Panzano.
Formas de pago aceptadas por el propietario
En efectivo,Transferencia bancaria
Calendario de ocupación
Diciembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Enero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Abril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mayo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Julio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septiembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octubre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** Tenga en cuenta que puede que el propietario no tenga actualizado este calendario. Consulte directamente con el propietario para asegurarse la disponibilidad y precios.
Balcón de Guara en Panzano - HUESCA
Para solicitar disponibilidad: debe registrarse o identificarse en nuestra web, enviar la solicitud de reserva al propietario a través de nuestro sistema y en menos de 48 horas debería recibir una respuesta.