Casa Migegos en San Vicente de la Barquera - CANTABRIA
Casa Rural en San Vicente de la Barquera
Tipo alquiler: Alquiler de casa completa
Pueden dormir: 6 personas
Dormitorios: 3
Habitación 1: 2 cama(s) individuales..Habitación 2: 2 cama(s) individuales..Habitación 3: 1 cama(s) de matrimonio..Salón/Comedor con Sofá-cama
Baños: 1
Superficie:
Otros:
Descripción de Casa Migegos
La casa dispone de 3 habitaciones dobles, baño, cocina, amplio salón comedor y jardín con barbacoa.
EquipamientoBaño:
Bañera, Ducha, Lavadora, Tabla de planchar, Toallas
Cocina:
Cafetera, Cocina de gas, Microondas
Comedor:
Cubertería, Mantelería, Vajilla
Exterior:
Balcon, Barbacoa, Jardin, Muebles de jardín, Terraza, Zona de aparcamiento
Interior:
Calefacción, Chimenea
ActividadesAgua:
Barranquismo, Buceo, Esquí acuático, Hidrospeed, Natación, Pesca, Piragüismo, Rafting, Rutas en barco, Surf, Voley Playa, Windsurf
Aire:
Paracaidismo, Parapente
Tierra:
Equitación, Escalada, Espeleología, Golf, Montañismo, Multiaventura, Puenting, Senderismo
- Acceso asfaltado
- Acceso en transporte público
- Acceso señalizado
- Afueras del casco urbano
- Aislada
- Cerca de esquí
- Cerca de la playa
- Dentro de una urbanización
- En casco urbano
- Montaña
- Zona de baño interior
Casa Migegos
LA REVILLA Nº 20
39547 San Vicente de la Barquera (CANTABRIA)
España
Tel:
Cómo llegar
Desde San Vicente de la Barquera:
Tomar la N-634 dirección Cabezón de la Sal.
A 2 km y medio coger el desvío a comillas, la C-131, seguir 500 metros y encontrara un semáforo y una media rotonda o cambio de sentido con una entrada a la derecha, seguir por esa entrada hasta encontrar un cruce con una caseta de electricidad, hay un indicador de MIGEGOS y un camino a la derecha, seguirlo hasta encontrar la casa.
Deposito
Deposito 30.00% del importe total de la reserva
Calendario de ocupación
Octubre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Noviembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Enero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Febrero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| Abril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mayo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Junio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Julio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septiembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
|
** Tenga en cuenta que puede que el propietario no tenga actualizado este calendario. Consulte directamente con el propietario para asegurarse la disponibilidad y precios.
Casa Migegos en San Vicente de la Barquera - CANTABRIA
Para solicitar disponibilidad: debe registrarse o identificarse en nuestra web, enviar la solicitud de reserva al propietario a través de nuestro sistema y en menos de 48 horas debería recibir una respuesta.