Casa Rural Cuarcita en Robledo de Chavela - MADRID
Casa Rural en Robledo de Chavela
Tipo alquiler: Alquiler de casa completa
Pueden dormir: 13 personas
Dormitorios: 5
Habitación 1: 2 cama(s) individuales..Habitación 2: 2 cama(s) individuales..Habitación 3: 1 cama(s) individuales. y 1 litera(s)..Habitación 4: 1 cama(s) de matrimonio. y 2 cama(s) individuales..Habitación 5: 2 sofá(s)..Salón/Comedor con Sofá-cama
Baños: 3
Superficie: 250 m2 con un jardin de 2500 m2
Otros: Adecuado para minusválidos, Permitido Fumadores, Permitido Mascotas, Permitido Niños
Descripción de Casa Rural Cuarcita
1 Dormitorio con cama de matrimonio y dos camas individuales.
1 Dormitorio con litera y cama individual
2 Dormitorios con dos camas individuales
2 cuartos de baño completos
1 aseo
EquipamientoBaño:
Bañera, Lavadora, Toallas
Cocina:
Cafetera, Cocina de gas, Horno, Lavavajillas, Microondas, Secadora, Tostadora
Comedor:
Cubertería, Mantelería, Vajilla
Dormitorio:
Baño en dormitorio, Sábanas
Exterior:
Balcon, Barbacoa, Huerta, Jacuzzi / Spa, Jardin, Muebles de jardín, Piscina, Terraza, Zona de aparcamiento
Interior:
Calefacción, Chimenea
Ocio:
Bicicletas, Colección de Juegos, Futbolin, Internet, Libros, Televisión, Wifi
ActividadesAgua:
Piragüismo, Voley Playa
Cultural:
Conciertos, Festivales, Salas de baile, Teatro
Talleres:
Cursos y talleres, Fotografía, Observación de fauna y flora
Tierra:
Equitación, Esquí, Golf, Montañismo, Mountain bike, Multiaventura, Paintball, Puenting, Rutas gastronómicas, Senderismo, Tenis, Tiro con arco
- Acceso asfaltado
- Acceso en transporte público
- Acceso señalizado
- Afueras del casco urbano
- Aislada
- Cerca de esquí
- Cerca de la playa
- Dentro de una urbanización
- En casco urbano
- Montaña
- Zona de baño interior
Casa Rural Cuarcita
C/Almenara1233
28294 Robledo de Chavela (MADRID)
España
Tel: 918998466-630 610 635
Cómo llegar
Condiciones de la reserva
50% Reserva por transferencia bancaria
Condiciones de cancelación
Deposito
Deposito 50.00% del importe total de la reserva
Formas de pago aceptadas por el propietario
En efectivo,Transferencia bancaria,Tarjeta de crédito
Calendario de ocupación
Diciembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Enero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Abril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mayo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Julio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septiembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octubre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** Tenga en cuenta que puede que el propietario no tenga actualizado este calendario. Consulte directamente con el propietario para asegurarse la disponibilidad y precios.
Casa Rural Cuarcita en Robledo de Chavela - MADRID
Para solicitar disponibilidad: debe registrarse o identificarse en nuestra web, enviar la solicitud de reserva al propietario a través de nuestro sistema y en menos de 48 horas debería recibir una respuesta.