Casa Rural Entre volcanes de Almagro en Almagro - CIUDAD REAL
Casa en Almagro
Tipo alquiler: Alquiler de casa completa
Pueden dormir: 10 personas
Dormitorios: 4
Habitación 1: 1 cama(s) de matrimonio..Habitación 2: 2 cama(s) individuales..Habitación 3: 2 cama(s) individuales..Habitación 4: 1 cama(s) de matrimonio. y 1 sofá(s)..Salón/Comedor con Sofá-cama: 2
Baños: 3
Superficie: 300 m2 con un jardin de 2000 m2
Otros: Permitido Fumadores, Permitido Mascotas, Permitido Niños
Descripción de Casa Rural Entre volcanes de Almagro
Parcela independiente, personalizamos su estancia, Muy bien equipada, chalet en dos alturas con capacidad para 8/12 personas, rodeada de jardines, con porches, patio, terraza, aparcamientos, solarium, quiosco bar, zona de juegos, barbacoa, zona de piscina, 2000M2 preparado para el disfrute y o descansó. Presupuestos a su medida.
EquipamientoBaño:
Bañera hidromasaje, Champú / gel, Ducha hidromasaje, Lavadora, Secador de pelo, Tabla de planchar, Toallas
Cocina:
Cafetera, Cocina de gas, Cocina eléctrica, Licuadora, Microondas, Sanwichera, Tostadora, Zumera
Comedor:
Cubertería, Mantelería, Vajilla
Dormitorio:
Baño en dormitorio, Cama supletoria, Reloj despertador, Sábanas, Televisor en dormitorio
Exterior:
Balcon, Barbacoa, Garaje, Huerta, Jardin, Muebles de jardín, Parque infantil, Piscina, Terraza, Zona de aparcamiento
Interior:
Aire acondicionado, Biblioteca, Calefacción, Chimenea
Ocio:
Bicicletas, Colección de Juegos, DVD / Video, Equipo de música, Juegos infantiles, Libros, Televisión
ActividadesCultural:
Agroturismo, Centro comercial, Conciertos, Festivales, Museos, Pubs/discotecas, Teatro, Tiendas
Talleres:
Fotografía, Observación de fauna y flora
Tierra:
Caza, Enoturismo, Montañismo, Rutas gastronómicas, Senderismo
- Acceso asfaltado
- Acceso en transporte público
- Acceso señalizado
- Afueras del casco urbano
- Aislada
- Cerca de esquí
- Cerca de la playa
- Dentro de una urbanización
- En casco urbano
- Montaña
- Zona de baño interior
Casa Rural Entre volcanes de Almagro
Carretera Almagro-Valdepeñas-K.1800
13270 Almagro (CIUDAD REAL)
España
Tel: 696494325
Calendario de ocupación
Diciembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Enero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Abril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mayo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Julio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septiembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octubre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** Tenga en cuenta que puede que el propietario no tenga actualizado este calendario. Consulte directamente con el propietario para asegurarse la disponibilidad y precios.
Casa Rural Entre volcanes de Almagro en Almagro - CIUDAD REAL
Para solicitar disponibilidad: debe registrarse o identificarse en nuestra web, enviar la solicitud de reserva al propietario a través de nuestro sistema y en menos de 48 horas debería recibir una respuesta.