Casa Videira en Bueu - PONTEVEDRA
Casa en Bueu
Tipo alquiler: Alquiler de casa completa
Pueden dormir: 2 personas
Dormitorios: 1
Habitación 1: 1 cama(s) de matrimonio. y 1 sofá(s)..Salón/Comedor con Sofá-cama
Baños: 1
Superficie: 90 m2 con un jardin de 3000 m2
Otros: Adecuado para minusválidos, Permitido Fumadores, Permitido Mascotas, Permitido Niños
Descripción de Casa Videira
En el pueblo marinero de Bueu con 22 playas de costa y cerca de las Islas Cies y Onss.
La casa dispone de una habitación matrimonial, baño , cocina - sala, terraza interior y exterior, barbacoa, 3000m2 de finca cerrada con arboles frutales. A 600 metros del centro del pueblo y de la playa.
EquipamientoBaño:
Bañera, Champú / gel, Ducha, Lavadora, Secador de pelo, Tabla de planchar, Toallas
Cocina:
Cafetera, Cocina de gas, Microondas, Tostadora
Comedor:
Cubertería, Vajilla
Dormitorio:
Chimenea en dormitorio, Sábanas
Exterior:
Barbacoa, Huerta, Terraza, Zona de aparcamiento
Interior:
Aire acondicionado, Calefacción, Chimenea
ActividadesAgua:
Buceo, Natación, Pesca, Piragüismo, Rafting, Rutas en barco, Surf, Vela, Voley Playa, Windsurf
Aire:
Ala delta, Globo, Paracaidismo, Parapente, Ultraligero, Vuelo a vela
Cultural:
Centro comercial, Conciertos, Festivales, Museos, Salas de baile, Tiendas
Tierra:
Enoturismo, Golf, Multiaventura, Paintball, Rutas gastronómicas, Senderismo
- Acceso asfaltado
- Acceso en transporte público
- Acceso señalizado
- Afueras del casco urbano
- Aislada
- Cerca de esquí
- Cerca de la playa
- Dentro de una urbanización
- En casco urbano
- Montaña
- Zona de baño interior
Casa Videira
Camino del Río Bispo s/n
36939 Bueu (PONTEVEDRA)
España
Tel: 986321748
Cómo llegar
Condiciones de la reserva
LLAMAR AL Nº DE TELÉFONO O POR MAIL , TENDRÁN QUE HACER UN PRE PAGO DEL 40% DEL TOTAL DE LA RESERVA
Condiciones de cancelación
SE DEVUELVE LA TOTALIDAD SI LLAMAN PARA CANCELAR CON 30 DÍAS DE ANTELECCIÓN.
SE PUEDEN VER TODAS LAS CONDICIONES EN LA PÁGINA WEB
Deposito
Formas de pago aceptadas por el propietario
En efectivo,Transferencia bancaria
Calendario de ocupación
Diciembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Enero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Abril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mayo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Julio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septiembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octubre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** Tenga en cuenta que puede que el propietario no tenga actualizado este calendario. Consulte directamente con el propietario para asegurarse la disponibilidad y precios.
Casa Videira en Bueu - PONTEVEDRA
Para solicitar disponibilidad: debe registrarse o identificarse en nuestra web, enviar la solicitud de reserva al propietario a través de nuestro sistema y en menos de 48 horas debería recibir una respuesta.