La choza de Mamuyo en Montefrío - GRANADA
Casa en Montefrío
Tipo alquiler: Alquiler de casa completa
Pueden dormir: 8 personas
Dormitorios: 4
Habitación 1: 1 cama(s) de matrimonio..Habitación 2: 2 cama(s) individuales..Habitación 3: 1 cama(s) de matrimonio..Habitación 4: 2 cama(s) individuales..
Baños: 2
Superficie: 115 m2 con un jardin de 20000 m2
Otros: Permitido Fumadores, Permitido Mascotas, Permitido Niños
Descripción de La choza de Mamuyo
El alojamiento rural, La Choza de Mamuyo, se encuentra enclavado en una finca de 3 hectáreas, entre grandes pinos y olivos centenarios, en situación panorámica.
Un camino rural y una verja nos da acceso a la casa que nos presenta un olivo centenario y la puerta de entrada típica de estas edificaciones andaluzas. Accedemos al interior a través de un porche restaurado y encontramos, en la planta baja, un salón con chimenea y aire acondicionado, la cocina totalmente equipada, un baño y un dormitorio de matrimonio. En la planta inferior nos encontramos 3 dormitorios, un baño y el lavadero.
En el exterior podremos disfrutar de la piscina, la barbacoa, campo de petanca y de las espectaculares vistas.
EquipamientoBaño:
Ducha, Lavadora, Tabla de planchar, Toallas
Cocina:
Cafetera, Cocina eléctrica, Horno, Microondas, Tostadora, Vitrocerámica, Zumera
Comedor:
Cubertería, Mantelería, Vajilla
Dormitorio:
Cunas, Sábanas
Exterior:
Barbacoa, Jardin, Muebles de jardín, Piscina, Zona de aparcamiento
Interior:
Aire acondicionado, Calefacción, Chimenea
Ocio:
Colección de Juegos, DVD / Video, Libros, Televisión
ActividadesAgua:
Barranquismo, Natación, Pesca, Piragüismo
Aire:
Ala delta, Parapente
Cultural:
Cine, Museos, Pubs/discotecas, Teatro, Tiendas
Tierra:
Caza, Equitación, Escalada, Multiaventura, Paintball, Senderismo, Tenis
- Acceso asfaltado
- Acceso en transporte público
- Acceso señalizado
- Afueras del casco urbano
- Aislada
- Cerca de esquí
- Cerca de la playa
- Dentro de una urbanización
- En casco urbano
- Montaña
- Zona de baño interior
La choza de Mamuyo
Paraje Fortaleza
18270 Montefrío (GRANADA)
España
Tel: 625689761
Calendario de ocupación
Diciembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Enero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Abril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mayo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Julio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septiembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octubre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** Tenga en cuenta que puede que el propietario no tenga actualizado este calendario. Consulte directamente con el propietario para asegurarse la disponibilidad y precios.
La choza de Mamuyo en Montefrío - GRANADA
Para solicitar disponibilidad: debe registrarse o identificarse en nuestra web, enviar la solicitud de reserva al propietario a través de nuestro sistema y en menos de 48 horas debería recibir una respuesta.