Tu Rincon en La Colilla - AVILA
Casa en La Colilla
Tipo alquiler: Alquiler de casa completa
Pueden dormir: 3 personas
Dormitorios: 1
Habitación 1: 1 cama(s) de matrimonio..Salón/Comedor con Sofá-cama
Baños: 2
Superficie: 60 m2 con un jardin de 2000 m2
Otros: Permitido Fumadores, Permitido Mascotas, Permitido Niños
Descripción de Tu Rincon
Te ofrecemos una parcela de 2000m2 con jardin, arboles, huerto totalmente vallada para que traigas a tu mascota interior de la casa acogedor con salon/cemedor, barra americana , aseo, en primera planta habitacion matrimonio con baño, totalmen equipada para que no te falte de nada en tus dias de descaso...¡¡
EquipamientoBaño:
Bañera, Champú / gel, Ducha, Lavadora, Secador de pelo, Tabla de planchar, Toallas
Cocina:
Cafetera, Cocina eléctrica, Horno, Licuadora, Microondas, Tostadora, Vitrocerámica, Zumera
Comedor:
Cubertería, Mantelería, Vajilla
Dormitorio:
Baño en dormitorio, Cama supletoria, Cunas, Sábanas
Exterior:
Barbacoa, Huerta, Jardin, Muebles de jardín, Zona de aparcamiento
Ocio:
Colección de Juegos, DVD / Video, Televisión
ActividadesCultural:
Agroturismo, Centro comercial, Cine, Conciertos, Museos, Pubs/discotecas, Teatro, Tiendas
Tierra:
Caza, Enoturismo, Equitación, Golf, Montañismo, Mountain bike, Paintball, Quads, Recogida de setas, Rutas a caballo, Rutas gastronómicas, Senderismo, Tiro con arco
- Acceso asfaltado
- Acceso en transporte público
- Acceso señalizado
- Afueras del casco urbano
- Aislada
- Cerca de esquí
- Cerca de la playa
- Dentro de una urbanización
- En casco urbano
- Montaña
- Zona de baño interior
Tu Rincon
carretera N-110
05192 La Colilla (AVILA)
España
Tel: 629384948
Cómo llegar
desde Avila por la N-110 direccion Plasencia a 3 km esta La Colilla.
Condiciones de la reserva
se ingresa en nuestro numero de cuenta el 20% del total de la estancia y el saldo se paga en dia de entrada
Condiciones de cancelación
si la cancelacion es de una semana anterior a la fecha de entrada la señal quedara para otra fecha siempre que se tenga disponibilidad.
Deposito
Deposito 200.00% del importe total de la reserva
Formas de pago aceptadas por el propietario
En efectivo,Transferencia bancaria
Calendario de ocupación
Diciembre - 2024 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Enero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
Abril - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Mayo - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
| Julio - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Agosto - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Septiembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
| Octubre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Noviembre - 2025 | D | L | M | X | J | V | S | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
|
** Tenga en cuenta que puede que el propietario no tenga actualizado este calendario. Consulte directamente con el propietario para asegurarse la disponibilidad y precios.
Tu Rincon en La Colilla - AVILA
Para solicitar disponibilidad: debe registrarse o identificarse en nuestra web, enviar la solicitud de reserva al propietario a través de nuestro sistema y en menos de 48 horas debería recibir una respuesta.